类别 | 序号 | 名称 | 占学生总人数的比例或数量 | 标准(元/人/年) |
---|
奖 | 1 | 国家奖学金 | 国家划拨名额 | 8000 |
2 | 国家励志奖学金 | 国家划拨名额 | 5000 |
3 | 学校励志奖学金 | 150人 | 2000 |
4 | 励志学子 | 20人 | 1000-3000 |
5 | 小米奖学金 | 特等奖 | 至多10人 | 20000 |
6 | 奖学金 | 至多40人 | 5000 |
贷 | 7 | 国家助学贷款 | 根据学生申请情况 | 最高16000 |
8 | 学费补偿国家助学贷款代偿 | 根据学生申请情况 | 最高16000 |
助 | 9 | 国家助学金 | 学校认定的资助对象 | 2000-4500 |
10 | 学校助学金 | 学校认定的资助对象 | 200-5000 |
11 | 本科生助学金 | 全日制在籍本科生 | 358.8-878.8 |
12 | 恒兴助学奖学金 | 至少10人 | 10000 |
13 | 小米助学金 | 至多20人 | 5000 |
补 | 14 | 临时困难补助 | 根据学生申请情况 | 100-2000 |
15 | 路途补助 | 家庭经济困难学生 | 50-500 |
16 | 就业援助 | 毕业年级资助对象 | 100-500 |
17 | 生活补助 | 家庭经济困难学生、相关民族学生 | 50-500 |
18 | 爱心超市实物资助 | 学校认定的资助对象 | 1500-2500 |
19 | “微心愿”助学项目 | 根据学生申请情况 | 500 |
20 | 其他社会捐助 | 视情况而定 | 视情况而定 |
勤 | 21 | 勤工助学 | 约1000人 | 6000 |
减 | 22 | 西部开发助学工程助学金 | 中央文明办确定 | 学费减半,资助5000 |
免 | 23 | 公费师范生补助 | 学制内在读公费师范生 | 免收学费、住宿费,生活费补助6000 |
24 | 优师专项学生补助 | 学制内在读优师专项计划学生 | 免收学费、住宿费,生活费补助6000 |
注:具体项目及额度依最新政策文件调整执行。
注:2024年9月3日更新,由学生资助管理中心提供。